Proveedores de rejillas de ventilación de aire acondicionado, sistema de perfil aerodinámico
Descripción general Descripción del producto Rejilla vertical de doble banco VDL150-3 Coeficiente de penetración de agua
Overview
Penetración del agua de lluvia
Coeficiente de entrada
Probado por BSRIA-EN-13030:2001Diseño
NOTA: La eficacia de la penetración del agua se mide para cada una de las ocho velocidades frontales entre 0 m/s y 3,5 m/s en condiciones de viento impulsado por ventilador a una velocidad de 13 m/s y agua rociada en forma de lluvia a una velocidad de 75 l/h.2 . Clasificación del coeficiente de pérdida de descarga Un coeficiente alto significa baja resistencia y alto rendimiento del flujo de aire
Si está interesado en nuestro producto o tiene alguna pregunta. ¡Siéntete libre de contactarnos!
Pantalla de malla para pájarosNotas:
W--Ancho de la malla
D--Diámetro del alambre
Notas:
S--SWD
El LWD
T--Grosor del hilo
Embalaje y envíoEmbalaje y envío
Referencia del proyectoReferencia del proyecto
Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna pregunta. ¡Siéntete libre de contactarnos!
Información básica.
N º de Modelo. | Togen |
Especificación | altura de la rejilla: 1055 mm |
Marca comercial | Togen |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73089000 |
Capacidad de producción | 4500 metros/metros por día |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoRejilla vertical de doble banco VDL150-3
Profundidad del paquete de hojas | 145mm |
Profundidad del marco | 150mm |
Paso | 75mm |
Impacto visual | Oculto |
Área libre | / |
Penetración del agua de lluvia
TASA DE VENTILACIÓN | CAUDALES DE AGUA | Eficacia | Clase | ||
Volumen m³/s | Velocidad EM | Suministrar l/h | Penetrado l/h | ||
0.00 | 0.00 | 97,2 | 0 | 100% | A |
0,46 | 0,50 | 97,2 | 0 | 100% | A |
0,93 | 1.00 | 97,2 | 0 | 100% | A |
1.39 | 1,50 | 97,2 | 0 | 100% | A |
1,86 | 2.00 | 97,2 | 0 | 100% | A |
2.32 | 2.50 | 97,2 | 0 | 100% | A |
2,79 | 3.00 | 97,2 | 0 | 100% | A |
3.26 | 3.50 | 97,2 | 0 | 100% | A |
Coeficiente de entrada
velocidad de la cara del color | Rango del flujo de aire | |||
rejilla pd Pascal | EM | prueba m³/s | teórico m³/s | coeficiente ce |
10.3 | 1.10 | 1.026 | 3.836 | 0.268 |
24.2 | 1,72 | 1.596 | 5.881 | 0.271 |
37,5 | 2.17 | 2.022 | 7.320 | 0.276 |
52,7 | 2.57 | 2.395 | 8.678 | 0.276 |
66.2 | 2.90 | 2.693 | 9.726 | 0,277 |
79,9 | 3.20 | 2.973 | 10.685 | 0,278 |
95,4 | 3.47 | 3.232 | 11.676 | 0,277 |
112.0 | 3.72 | 3.459 | 12.651 | 0.273 |
130.0 | 4.01 | 3.735 | 13.630 | 0,274 |
143.0 | 4.27 | 3.969 | 14.295 | 0,278 |
significa que | 0.275 | |||
Clase | 3 |
Probado por BSRIA-EN-13030:2001Diseño
DiseñoNuestros sistemas de rejillas de rendimiento están diseñados utilizando simulación de flujo de aire mediante software CFD (dinámica de fluidos computacional) para obtener el mejor equilibrio entre el flujo de aire y el rendimiento de defensa contra la lluvia.
Pruebas
Louvre meteorológico: pruebas BSRIA del Reino Unido y AMCA de EE. UU.
El estándar industrial para pruebas climáticas de persianas en el Reino Unido fue desarrollado por BSRIA (Asociación de Información e Investigación de Servicios de Construcción) y HEVAC fue adoptado en 2001 como estándar británico y europeo: BS EN 13030:2001. Los principios de EN 13030 se replican en los EE. UU. bajo la norma AMCA 500-L, "Métodos de laboratorio para probar la clasificación de rejillas". Todos nuestros sistemas de rejillas han sido probados por BSRIA o por AMCATdos áreas de rendimiento clave:1. Clasificación de defensa contra la lluvia La capacidad de evitar que el agua de lluvia penetre en la rejilla.Clase | Eficacia | Máx. penetración de lluvia permitida l/h/m² |
1 | 1 a 0,99 | 0,75 |
2 | 0,989 a 0,95 | 3.75 |
3 | 0,949 a 0,80 | 15.00 |
4 | Por debajo de 0,80 | Mayor a 15.00 |
Clase | Efectividad del flujo de aire | Clasificación de Rendimiento |
1 | 0,4 a 1 | Excelente |
2 | 0,3 a 0,399 | Muy bien |
3 | 0,2 a 0,299 | Bien |
4 | 0,199 y menos | Justo |
Si está interesado en nuestro producto o tiene alguna pregunta. ¡Siéntete libre de contactarnos!
Pantalla de malla para pájarosNotas:
W--Ancho de la malla
D--Diámetro del alambre
Tamaño normal de la pantalla de malla para insectos/pájaros (mm) | ||
Malla | Ancho de la malla | Diámetro del alambre |
Pantalla de malla para insectos | 1,5*1,5 | 0,25 |
2*2 | 0,5 | |
2,5*2,5 | 0,5 | |
Pantalla de malla para pájaros | 5*5 | 0,8 |
10*10 | 1,1.6 | |
11,2*11,2 | 1.6 | |
12,5*12,5 | 1.6 |
S--SWD
El LWD
T--Grosor del hilo
Pantalla de malla para pájaros (diamante) | ||
Malla | Ancho de la malla | Grosor del soporte |
Pantalla de malla para pájaros (diámetro) | 10*20 | 1,1,5 |
20*40 | 1,1,5 |
Referencia del proyectoReferencia del proyecto
Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna pregunta. ¡Siéntete libre de contactarnos!
Mándanos